ACTA DA COMISIÓN SELECCIONADORA PARA CONTRATAR UNHA ADMINISTRATIVA
LUGAR: casa do Concello da Baña
DATA: 25 de novembro de 2010
HORA DE COMEZO: 10.15 h
HORA DE REMATE: 14.00 h
ASISTENTES
D.ª Manuela Sofía Abelenda Antelo, presidenta
D.ª Vera Lucia Antelo Suárez, secretaria por delegación expresa da secretaria titular Olga Dourado González
D. José Ramón Rodríguez Longueira, vogal
ACORDOS
A Comisión Seleccionadora adopta os seguintes acordos:
1. Logo de realizar a entrevista, a Comisión Seleccionadora emite a seguinte relación definitiva de aspirantes por orde de puntuación:
Apelidos e nome |
Titulación académica |
Formación |
Experiencia profesional |
Entrevista | Total |
1. Sánchez Barral, Mónica | 1,50 | 2,25 | 5,00 | 3,50 | 12,25 |
2. Camino Gamallo, M.ª Salomé | 2,50 | 2,50 | 3,44 | 3,00 | 11,44 |
3. Martínez Fernández, Montserrat | 2,50 | 2,50 | 2,40 | 4 | 11,40 |
4. Villar Pérez, M.ª Teresa | 2,50 | 2,50 | 2,56 | 3,00 | 10,56 |
5. Vázquez Campos, Teresa | 2,00 | 2,50 | 1,52 | 4 | 10,02 |
6. Vilacoba Barcia, M.ª Dolores | 2,00 | 2,50 | 4,20 | 1 | 9,70 |
7. Lago Barreiro, M.ª Elena | 2,50 | 4,64 | 1,50 | 8,64 | |
8. Pais Sánchez, María | 2,50 | 2,50 | 3,52 | Renuncia | 8,52 |
9. Vázquez Mallo, Sofía | 2,50 | 2,50 | 0,96 | 2,00 | 7,96 |
10. Blanco Ávila, Antonio | 2,00 | 2,50 | 2,96 | Non presentado | 7,46 |
11. García Giz, Lorena Gumersinda | 2,50 | 0,25 | 4,08 | Non presentada | 6,83 |
12. Vieito Casal, Patricia | 2,00 | 2,50 | 1,60 | 0,50 | 6,60 |
13. Varela Vieito, Ana Belén | 1,00 | 1,75 | 3,04 | 0,50 | 6,29 |
14. Pena Rivas, Regina | 2,50 | 0,75 | 2,56 | Non presentada | 5,81 |
15. Suárez Calviño, M.ª del Rosario | 2,00 | 2,50 | 0,60 | 0,50 | 5,60 |
16. Mariño Casal, Carlos | 2,50 | 2,50 | 0,40 | Non presentado | 5,40 |
17. Allo Pérez, Janeth | 2,50 | 1,25 | 1,36 | Non presentada | 5,11 |
18. Guzmán Sáez, Celestino | 2,50 | 2,50 | Non presentado | 5,00 | |
19. Lista Vázquez, Ángel | 2,50 | 2,12 | 4,62 | ||
20. Lojo Núñez, Antonia | 2,00 | 2,60 | 4,60 | ||
21. Fraga Baleato, Eva Vanessa | 2,50 | 2,08 | 4,58 | ||
22. Matilla Mosquera, Pedro | 1,00 | 2,50 | 1,04 | 4,54 | |
23. Carnota Brenlla, Yolanda | 2,50 | 0,75 | 1,06 | 4,31 | |
24. Sande Agra, M.ª del Carmen | 4,24 | 4,24 | |||
25. Fraga Baleato, Verónica | 1,00 | 3,04 | 4,04 | ||
26. González Fiusa, Silvia | 2,50 | 0,25 | 1,04 | 3,79 | |
27. Regueiro Montes, José Eugenio | 3,68 | 3,68 | |||
28. Lois Carballeira, Patricia | 0,25 | 3,12 | 3,37 | ||
29. Raña Vázquez, Cristina | 1,50 | 0,64 | 2,14 | ||
30. Tomé Rey, Natalia | 2,00 | 2,00 | |||
31. Trillo Blanco, Basilio |
2. Propoñer a contratación de Mónica Sánchez Barral como administrativa.
3. Nomear como primeira suplente a M.ª Salomé Camino Gamallo, como segunda a Montserrat Martínez Fernández e como terceira M.ª Teresa Villar Pérez.
A presidenta remata a sesión e eu redacto como secretaria esta acta que asinan os/as asistentes.
A Comisión Seleccionadora