ACTA DA COMISIÓN SELECCIONADORA PARA VALORAR OS MÉRITOS DAS PERSOAS INTERESADAS EN CUBRIR A PRAZA DE ADMINISTRATIVO/A
LUGAR: salón de sesións da casa do Concello da Baña
DATA: 17 de novembro de 2010
HORA DE COMEZO: 12.00 h
HORA DE REMATE: 15.00 h
ASISTENTES
D.ª Manuela Sofía Abelenda Antelo, presidenta
D.ª Vera Lucia Antelo Suárez, secretaria por delegación expresa da secretaria titular Olga Dourado González
D. José Ramón Rodríguez Longueira, vogal
Os/As candidatos/as que presentaron solicitudes foron:
- 1.Allo Pérez, Janeth
- 2.Blanco Ávila, Antonio
- 3.Camino Gamallo, M.ª Salomé
- 4.Carnota Brenlla, Yolanda
- 5.Fraga Baleato, Eva Vanessa
- 6.Fraga Baleato, Verónica
- 7.García Giz, Lorena Gumersinda
- 8.González Fiusa, Silvia
- 9.Guzmán Sáez, Celestino
- 10.Lago Barreiro, M.ª Elena
- 11.Lista Vázquez, Ángel
- 12.Lois Carballeira, Patricia
- 13.Lojo Núñez, Antonia
- 14.Mariño Casal, Carlos
- 15.Martínez Fernández, Montserrat
- 16.Matilla Mosquera, Pedro
- 17.Pais Sánchez, María
- 18.Pena Rivas, Regina
- 19.Raña Vázquez, Cristina
- 20.Regueiro Montes, José Eugenio
- 21.Sánchez Barral, Mónica
- 22.Sande Agra, M.ª del Carmen
- 23.Suárez Calviño, M.ª del Rosario
- 24.Tomé Rey, Natalia
- 25.Trillo Blanco, Basilio
- 26.Varela Vieito, Ana Belén
- 27.Vázquez Campos, Teresa
- 28.Vázquez Mallo, Sofía
- 29.Vieito Casal, Patricia
- 30.Vilacoba Barcia, M.ª Dolores
- 31.Villar Pérez, M.ª Teresa
ACORDOS
A Comisión Seleccionadora adopta os seguintes acordos:
Apelidos e nome |
Titulación académica |
Formación complementaria |
Experiencia profesional |
Total |
2,50 | 1,25 | 1,36 | 5,11 | |
2,00 | 2,50 | 2,96 | 7,46 | |
3. Camino Gamallo, M.ª Salomé | 2,50 | 2,50 | 3,44 | 8,44 |
4. Carnota Brenlla, Yolanda | 2,50 | 0,75 | (*) | 3,25 |
5. Fraga Baleato, Eva Vanessa | 2,50 | 2,08 | 4,58 | |
6. Fraga Baleato, Verónica | 1,00 | 3,04 | 4,04 | |
7. García Giz, Lorena Gumersinda | 2,50 | 0,25 | 4,08 | 6,83 |
8. González Fiusa, Silvia | 2,50 | 0,25 | 1,04 | 3,79 |
9. Guzmán Sáez, Celestino | 2,50 | 2,50 | (*) | 5,00 |
10. Lago Barreiro, M.ª Elena | 2,50 | 4,64 | 7,14 | |
11.Lista Vázquez, Ángel | 2,50 | 2,12 | 4,62 | |
12.Lois Carballeira, Patricia | 0,25 | 3,12 | 3,37 | |
13.Lojo Núñez, Antonia | 2,00 | 2,60 | 4,60 | |
14.Mariño Casal, Carlos | (**) | 2,50 | 0,40 | 2,90 |
15. Martínez Fernández, Montserrat | 2,50 | 2,50 | 2,40 | 7,40 |
16.Matilla Mosquera, Pedro | 1,00 | 2,50 | 1,04 | 4,54 |
17. Pais Sánchez, María | 2,50 | 2,50 | 3,52 | 8,52 |
18. Pena Rivas, Regina | 2,50 | 0,75 | 2,56 | 5,81 |
19.Raña Vázquez, Cristina | 1,50 | 0,64 | 2,14 | |
20.Regueiro Montes, José Eugenio | 3,68 | 3,68 | ||
21. Sánchez Barral, Mónica | 1,50 | 2,25 | 5,00 | 8,75 |
22.Sande Agra, M.ª del Carmen | 4,24 | 4,24 | ||
23.Suárez Calviño, M.ª del Rosario | 2,00 | 2,50 | (*) | 4,50 |
24.Tomé Rey, Natalia | 2,00 | (*) | 2,00 | |
25.Trillo Blanco, Basilio | ||||
26. Varela Vieito, Ana Belén | 1,00 | 1,75 | 3,04 | 5,79 |
27. Vázquez Campos, Teresa | 2,00 | 2,50 | 1,52 | 6,02 |
28. Vázquez Mallo, Sofía | 2,50 | 2,50 | 0,96 | 5,96 |
29. Vieito Casal, Patricia | 2,00 | 2,50 | 1,60 | 6,10 |
30. Vilacoba Barcia, M.ª Dolores | 2,00 | 2,50 | 4,20 | 8,70 |
31. Villar Pérez, M.ª Teresa | 2,50 | 2,50 | 2,56 | 7,56 |
(*) Falta a certificación oficial de vida laboral actualizada (base 3.ª).
(**) Falta a titulación académica.
3. A data da entrevista persoal para todos/as os/as candidatos/as que superen 5 puntos de puntuación é o 25 de novembro ás 10.00 h no salón de sesións da casa do concello.
A presidenta remata a sesión e eu redacto como secretaria esta acta que asinan os/as asistentes.
A Comisión Seleccionadora
Ficheiros: